找照片到Phomi,路跑、單車、馬拉松、運動照片,盡在Phomi瘋迷
日期 | 活動名稱 | 城市 | 攝影師 | 照片 | 下架 |
2025-06-29 | 2025探旅新北定向越野系列賽-樹林場 | 新北市 | 1位 | 19232張相片 | 倒數57天 |
2025-06-29 | 2025友誼萬歲〜關子嶺鐵馬行 | 嘉義市 | 1位 | 3088張相片 | 倒數57天 |
2025-06-29 | 2025麵包超人路跑:新北場 | 新北市 | 6位 | 62225張相片 | 倒數57天 |
2025-06-29 | 2025 第二屆 臺中荔枝半程馬拉松 | 台中市 | 11位 | 107968張相片 | 倒數57天 |
2025-06-28 | 2025南投旅遊百K自行車挑戰 | 南投縣 | 5位 | 30130張相片 | 倒數56天 |
2025-06-28 | 2025 NeverStop永不放棄挑戰巔峰-武嶺 | 南投縣 | 18位 | 100288張相片 | 倒數56天 |
2025-06-23 | 2025 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽(六月場次) | 南投縣 | 20位 | 286616張相片 | 倒數51天 |
2025-06-22 | 2025全台PAPAGO歡樂跑--觀音場 | 桃園市 | 1位 | 19828張相片 | 倒數50天 |
2025-06-22 | 2025瘋系列-白毛山巔峰騎跡100K | 台中市 | 3位 | 2150張相片 | 倒數50天 |
2025-06-22 | 2025左營單車 挑戰百里快樂行 | 高雄市 | 3位 | 12551張相片 | 倒數50天 |
2025-06-22 | 2025麵包超人路跑:台中場 | 台中市 | 5位 | 13742張相片 | 倒數50天 |
2025-06-22 | 2025蘆洲青商盃第九屆為愛飛翔公益路跑 | 新北市 | 6位 | 16574張相片 | 倒數50天 |
2025-06-21 | 2025山羚羊越野~405夜跑 | 新北市 | 7位 | 14357張相片 | 倒數49天 |
2025-06-21 | 第14屆超越巔峰-中央山脈極致挑戰-Day3 | 宜蘭縣 | 1位 | 5701張相片 | 倒數49天 |
2025-06-20 | 第14屆超越巔峰-中央山脈極致挑戰-Day2 | 宜蘭縣 | 2位 | 12709張相片 | 倒數48天 |
2025-06-19 | 第14屆超越巔峰-中央山脈極致挑戰-Day1 | 宜蘭縣 | 1位 | 4919張相片 | 倒數47天 |
一開始註冊有點疑惑,但實際購買一次照片後,發現在上下班路上都能順利買照片。
我會用LINE但沒有用過LINE Pay,自從我的兒子幫我申請後,現在我可以用他儲值給我的錢買馬拉松照片。
不喜歡使用信用卡付款,LINE Pay可以使用ATM儲值 :D
每個月會跑1~2次全半馬,習慣把我的照片買回家,瘋迷照片不貴,小筆付款使用LINE Pay,存1000元可以用很久 @@
買完照片收到瘋迷的信、銀行的信、手機簡訊,為我的金錢層層把關^^~*
買完就收到信了,完全沒讓我等到...